Протезирование и микропротезирование
Здоровая и красивая улыбка играет важную роль в нашей жизни. Она является определяющей в понимании здоровья человека в целом, его социальном статусе, его престиже, а также коммуникабельности. Уже давно зубы перестали выполнять только функцию "откусить и разжевать".
При общении здоровые и красивые зубы придают уверенности в себе, вызывают расположение и симпатию других. Нам всегда приятно смотреть на человека с красивой улыбкой как на картину великого мастера, восхищаться ею каждый раз, снова и снова, всю жизнь.
Но если по каким-либо причинам возникли проблемы с зубами, то многие вопросы по данным проблемам можно решить благодаря протезированию, то есть восстановлению зубов, их функций и эстетичности.
В нашей клинике врачи-ортопеды помогут Вам решить очень многие вопросы по восстановлению зубов, используя для этого только передовые технологии и современные высокоэстетичные материалы. Техника микропротезирования позволяет нам, минимально воздействуя на Ваши зубы, исправить их форму и цвет и даже восстановить отсутствующие зубы практически без препарирования.
Протезирование коронками, в том числе и безметалловыми, мостовидными протезами возвращает красивую, здоровую улыбку и придает уверенности в себе на долгие годы. Используя комбинацию коронок и эстетичных, комфортных замковых протезов, врачи нашей клиники помогут Вам найти выход в наиболее сложных случаях. А грамотное и правильное применение в нашей практике методик протезирования на имплантах позволяет нам добиваться максимальной эстетичности и гармонии, так как полностью исключает риск повреждения в какой-либо степени Ваших зубов - шедевра, данного природой.
| Протезирование и микропротезирование | ||
| 1. Коронка металлокерамическая: | ||
| а) масса США, Япония | 4 750р. | |
| б) масса Германия | 5 670р. | |
| 2. Коронка металлокерамическая с повышенной эстетичностью (плечевая + эффект массы): | ||
| а) масса США, Япония | 5 850р. | |
| б) масса Германия | 6 800р. | |
| 3. Коронка керамическая на цирконе: | ||
| а) масса США, Япония | 16 350р. | |
| б) масса Германия | 18 750р. | |
| 4. Коронка металлокерамическая на импланте: | ||
| а) Semados Германия | 18 650р. | |
| б) Alfa Bio Израиль | 15 000р. | |
| 5. Коронка, винир, накладка: Повышенная гарантия, дополнительная скидка + 5% |
![]() |
|
| а) из стекловолокна | 6 955р. | |
| б) из керамики Empress 2 | 12 650р. | |
| в) из нанокомпозита | 4 200р. | |
| 6. Вкладка: Повышенная гарантия, дополнительная скидка + 5% |
![]() |
|
| а) из стекловолокна | 5 350р. | |
| б) из керамики Empress 2 | 9 900р. | |
| в) из нанокомпозита | 3 700р. | |
| 7. Снятие коронки: | ||
| а) простой | 170р. | |
| б) металлокерамической | 300р. | |
| 8. Временная коронка: | ||
| а) прямой метод | 385р. | |
| б) лабораторный метод | 660р. | |
| 9. Цельнолитая вкладка, коронка | 2 090р. | |
| 10. Цельнолитая вкладка: | ||
| а) разборная, серебряная | 2 365р. | |
| б) облицованная керамикой | 2 640р. | |
| в) титановая | 3 300р. | |
| г) вкладка с аттачменом | 4 950р. | |
| д) индивидуальный абатмент | 5270р. | |
| 11. Съемный пластмассовый протез: | ||
| а) частичный | 7 590р. | |
| б) полный | 8 250р. | |
| в) иммедиат протез (1-3 зуба) | 4 290р. | |
| г) с фиксацией на вкладках с аттачменом | 9 460р. | |
| 12. Съемный бюгельный протез: | ||
| а) простой | 18 725р. | |
| б) шинирующий | 22 550р. | |
| в) замковый односторонний (сложный замок) | 22 550р. | |
| г) замковый двухсторонний (простые замки) | 26 950р. | |
| д) замковый двухсторонний (сложные замки) | 37 950р. | |
| 13. Силиконовый (мягкий) протез: | ||
| а) простой | 22 950р. | |
| б) бюгельный | 26 950р. | |
| в) иммедиат протез (1-3 зуба) | 15 800р. | |
| 14. Каппа: | ||
| а) для отбеливания; при бруксизме | 5 000р. | |
| б) спортивная | 6 000р. | |
| 15. Починка съемного протеза | 700р. | |
| 16. Перебазировка | 700р. | |
| 17. Фиксация коронки | 380р. | |
| 18. Изготовление индивидуальной ложки | 400р. | |
| 19. Снятие двух диагностических слепков | 600р. | |
| 19. Шаблон хирургический | 3 500р. | |
| 20. Восковое моделирование 1-го зуба | 600р. | |
* за более актуальной информацией обращайтесь к администратору

