Специально для Вас
от 435 a
от 2 770 a
9 000 a
Безметалловая коронка
от 6 700 a
Нейлоновый протез
от 22 550 a
от 10 500 a
Исправление прикуса
от 40 000 a
680 a (CURAPROX)
Ортодонтические услуги
| Ортодонтические услуги | ||
| 1 | Консультация врача - ортодонта | 350 руб. |
| 2. | Изготовление моделей зубных рядов | 800 руб. |
| 3. | Диагностика ортодонтической патологии | 1490 руб. |
| 4. | Использование артикулятора | 850 руб. |
| Лечение на несъёмной аппаратуре ( включая контрольные посещения ) |
||
| 5. | Лечение на металлических брекетах 1 ст-ни сложности | 26 400 руб. |
| 6. | Лечение на металлических брекетах 2 ст-ни сложности | 41 800 руб. |
| 7. | Лечение на металлических брекетах 3 ст-ни сложности | 49 500 руб. |
| 8. | Лечение на металлических брекетах 4 ст-ни сложности | 59 400 руб. |
| 9. | Лечение на керамических брекетах 1 ст-ни сложности | 31 900 руб. |
| 10. | Лечение на керамических брекетах 2 ст-ни сложности | 47 500 руб. |
| 11. | Лечение на керамических брекетах 3 ст-ни сложности | 57 000 руб. |
| 12. | Лечение на сапфировых брекетах 1 ст-ни сложности | 35 000 руб. |
| 13. | Лечение на сапфировых брекетах 2 ст-ни сложности | 50 500 руб. |
| 14. | Лечение на сапфировых брекетах 3 ст-ни сложности | 59 400 руб. |
| Аппаратура | ||
| Металлические брекеты | 14 500 руб. | |
| Безлигатурные брекеты | 21 000 руб. | |
| Керамические брекеты | 25 500 руб. | |
| Сапфировые брекеты | 26 500 руб. | |
| 15. | Ретенционная каппа | 3 500 руб. |
| 16. | Каппа с set up | 3 900 руб |
| 17. | Ретейнер на 1 зубной ряд | 4 450 руб. |
| 18. | Позиционер | 4 300 руб |
| 19. | Суставная шина | 17 400 руб. |
| 20. | Удаление налёта и гигиеническая обработка при лечении на несъёмном ортодонтическом аппарате | 400 руб. |
| 21. | Повторная фиксация брекета или кольца | 450 руб. |
| 22. | Фиксация металлического брекета | 700 руб. |
| 23. | Фиксация керамического брекета | 950 руб. |
| 24. | Фиксация сапфирового брекета | 1200 руб. |
| 25. | Фиксация трубки | 900 руб. |
| 26. | Фиксация трубки самолигирующейся | 1100 руб. |
| 27. | Фиксация кольца | 850 руб. |
| 28. | Снятие брекета или кольца | 380 руб. |
| 29. | Припасовка дуги | 250 руб. |
| 30. | Выполнение изгибов на дуге | 450 руб. |
| 31. | Фиксация дуги к 1-му брекету / снятие 1-ой лигатуры | 90 руб. |
| 32. | Наложение эластической тяги | 100 руб. |
| Дополнительная аппаратура | ||
| 33. | Лицевая дуга припасовка и фиксация, обучение пользованию аппаратом | 2950 руб. |
| 34. | Лицевая маска припасовка и фиксация | 5200 руб. |
| 35. | Подбородочная праща припасовка и фиксация | 3200 руб. |
| 36. | Губной бампер припасовка и фиксация | 1150 руб. |
| 37. | Лингвальная дуга | 1900 руб. |
| 38. | Pendulum припасовка и фиксация | 4800 руб. |
| 39. | Distal jet припасовка и фиксация | 6400 руб. |
| 40. | Jasper jamper припасовка и фиксация | 4500 руб. |
| 41. | Forsus припасовка и фиксация | 10500 руб. |
| 42. | Нёбный бюгель припасовка и фиксация | 1550 руб. |
| 43. | Uprighter припасовка и фиксация | 3450 руб. |
| 44. | Rapid molar intruder припасовка и фиксация | 5500 руб. |
| 45. | Mesial Jet припасовка и фиксация | 5700 руб. |
| 46. | Quad helix припасовка и фиксация | 2850 руб. |
| 47. | RPE припасовка и фиксация | 5400 руб. |
| 48. | Пружина Килрой | 950 руб. |
| 49. | Трейнер | 5400 руб. |
| 50. | Миобрейс | 5800 руб. |
| 51. | LM активатор | 8000 руб. |
| 52. | Вестибулярная пластинка | 1800 руб. |
| 53. | Bruxoqard | 5100 руб. |
| 54. | Антихрап | 4900 руб. |
| 55. | Спортивная каппа | 5400 руб. |
| 56. | Суставная шина | 5300 руб. |
| 57. | Использование микроимпланта | 5900 руб. |
| Лечение на съёмной аппаратуре ( включая контрольные посещения ) |
||
| 58. | Пластинка на одну челюсть | 5500 руб. |
| 59. | Пластинки на нижнюю и верхнюю челюсть (2 шт.) | 10500 руб. |
| 60. | Функциональный аппарат | 12500 руб |
| 61. | Починка съёмного аппарата | 1500 руб. |
| 62. | Пластинка для интрузии | 1500 руб. |
| 63. | Пластинка с искуственными зубами | 4000 руб. |
Семейная скидка :
- лечение несъёмной техникой - 10 %
- лечение на съёмной аппаратуре - 5 %
